西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司
您现在的位置:首页 -- 技术交流
 
2011-10-14 全省水情公报
字体:   文章来源:陕西水利厅网站  发布日期:2011-10-15 10:30:02  浏览次数:1770
查询时间:[2011年10月13日 8时 0分 至 2011年10月14日 10时 0分]

(水位:米  流量:立方米每秒 )

河名 站名 时间 水位 水势 流量 警戒流量 保证流量
黄河 府谷 2011-10-13 10:15:00 807.14 127.000 5000 10000
  府谷 2011-10-14 8:00:00 807.07 127.000 5000 10000
  吴堡 2011-10-14 8:00:00 637.37 440.000 5000 18000
  龙门 2011-10-13 14:15:00 383.32 772.000 5000 8000
  龙门 2011-10-14 8:00:00 382.94 562.000 5000 8000
  潼关 2011-10-13 14:00:00 327.46 1170.000 5000 15400
  潼关 2011-10-14 8:00:00 327.56 1310.000 5000 15400
渭河 北道            
  拓石 2011-10-13 20:00:00 869.20 70.300 2000  
  拓石 2011-10-14 8:00:00 869.16 65.200 2000  
  林家村 2011-10-13 20:00:00 601.88 57.800 2500 4000
  林家村 2011-10-14 8:00:00 601.88 57.800 2500 4000
  魏家堡 2011-10-13 8:45:00 494.09 218.000 2000 4000
  魏家堡 2011-10-14 8:00:00 494.04 227.000 2000 4000
  咸阳 2011-10-13 8:30:00 383.56 413.000 3000 5000
  咸阳 2011-10-13 14:00:00 383.22 328.000 3000 5000
  咸阳 2011-10-13 20:00:00 383.25 330.000 3000 5000
  咸阳 2011-10-14 2:00:00 383.20 300.000 3000 5000
  咸阳 2011-10-14 8:00:00 383.26 320.000 3000 5000
  临潼 2011-10-13 11:00:00 353.44 541.000 3000 6000
  临潼 2011-10-13 14:00:00 353.51 570.000 3000 6000
  临潼 2011-10-13 18:00:00 353.57 598.000 3000 6000
  临潼 2011-10-13 20:00:00 353.54 585.000 3000 6000
  临潼 2011-10-13 21:30:00 353.59 607.000 3000 6000
  临潼 2011-10-13 22:00:00 353.58 604.000 3000 6000
  临潼 2011-10-14 2:00:00 353.27 485.000 3000 6000
  临潼 2011-10-14 8:00:00 353.29 490.000 3000 6000
  交口            
  华县 2011-10-13 14:00:00 337.17 480.000 3000 5500
  华县 2011-10-13 17:00:00 337.26 515.000 3000 5500
  华县 2011-10-13 18:36:00 337.36 527.000 3000 5500
  华县 2011-10-13 20:00:00 337.42 555.000 3000 5500
  华县 2011-10-13 23:00:00 337.53 570.000 3000 5500
  华县 2011-10-14 2:00:00 337.62 610.000 3000 5500
  华县 2011-10-14 5:00:00 337.69 640.000 3000 5500
  华县 2011-10-14 8:00:00 337.74 670.000 3000 5500
  华县 2011-10-14 8:12:00 337.75 675.000 3000 5500
  渭南            
  吊桥            
  陈村            
  耿镇            
洛河 刘家河 2011-10-14 8:00:00 480.55 6.600 3000 4000
  吴旗 2011-10-13 9:15:00 44.37 2.270 500  
  交口河 2011-10-14 8:00:00 89.22 23.500 2500 3400
  状头 2011-10-13 20:00:00 362.63 117.000 2500 3360
  状头 2011-10-14 8:00:00 362.60 112.000 2500 3360
北洛河 张村驿            
  黄陵 2011-10-13 14:39:00 498.14 37.700 300  
  南荣华 2011-10-14 8:00:00 341.65 67.500 800 1780
  志丹            
泾河              
  景村 2011-10-13 20:00:00 815.20 103.000 4000 6000
  景村 2011-10-14 8:00:00 815.09 91.200 4000 6000
  张家山 2011-10-13 14:00:00 422.70 318.000 3000 7200
  张家山 2011-10-13 18:09:00 422.08 179.000 3000 7200
  张家山 2011-10-13 20:00:00 422.08 179.000 3000 7200
  张家山 2011-10-14 8:00:00 421.79 152.000 3000 7200
  桃园 2011-10-13 12:30:00 362.76 172.000 3000  
  桃园 2011-10-13 18:30:00 363.33 301.000 3000  
  桃园 2011-10-13 19:06:00 363.35 306.000 3000  
  桃园 2011-10-13 19:30:00 363.32 298.000 3000  
  桃园 2011-10-14 8:00:00 362.67 160.000 3000  
汉江 武侯镇 2011-10-13 20:00:00 558.98 57.600 2500 3000
  武侯镇 2011-10-14 8:00:00 558.94 46.200 2500 3000
  汉中 2011-10-13 20:00:00 500.39 141.000 5000 6500
  汉中 2011-10-14 8:00:00 500.38 139.000 5000 6500
  洋县 2011-10-13 20:00:00 456.89 370.000 7000 8000
  洋县 2011-10-14 8:00:00 456.58 256.000 7000 8000
  白河 2011-10-13 11:00:00 174.90 1730.000 18000 22500
  白河 2011-10-13 14:00:00 174.75 1640.000 18000 22500
  白河 2011-10-13 17:00:00 174.76 1640.000 18000 22500
  白河 2011-10-13 20:00:00 174.70 1610.000 18000 22500
  白河 2011-10-13 23:00:00 174.71 1610.000 18000 22500
  白河 2011-10-14 2:00:00 174.71 1610.000 18000 22500
  白河 2011-10-14 5:00:00 174.69 1600.000 18000 22500
  白河 2011-10-14 8:00:00 174.67 1590.000 18000 22500
  石泉            
  安康 2011-10-14 8:00:00 237.49 959.000 13000 29400
  柞水            
窟野河 神木 2011-10-13 13:48:00 93.17 3.130 5000 13800
大理河 绥德            
无定河 赵石窑            
延河 安塞 2011-10-13 8:45:00 95.79 8.660 1000  
  安塞 2011-10-14 8:00:00 95.61 2.600 1000  
  枣园            
千河 千阳 2011-10-13 20:00:00 710.16 17.200 200 400
  千阳 2011-10-14 8:00:00 710.15 16.500 200 400
涝河 涝峪口 2011-10-13 20:00:00 510.36 5.190 300 600
  涝峪口 2011-10-14 8:00:00 510.32 4.510 300 600
沣河 秦渡镇 2011-10-13 20:00:00 395.72 23.200 500 700
  秦渡镇 2011-10-14 8:00:00 395.73 25.000 500 700
灞河 马渡王 2011-10-13 20:00:00 425.64 43.800 800 1500
  马渡王 2011-10-14 8:00:00 425.63 43.000 800 1500
  罗李村            
嘉陵江 凤州 2011-10-13 20:00:00 1012.10 1.750 500 1500
  凤州 2011-10-14 8:00:00 1012.10 1.750 500 1500
  略阳 2011-10-13 20:00:00 629.80 208.000 3000 4000
  略阳 2011-10-14 8:00:00 629.72 187.000 3000 4000

报表产生时间:2011-10-14 8:57:38     陕西省水文水资源勘测局提供


无标题文档
版权所有: 西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司 电话:(029)86114583 传真:(029)86114583-604
地 址:陕西省西安市经开区明光路南段凤和路方圆工贸4楼 邮编:710016 邮件:xianjtgczx@163.com 陕ICP备08006894号